רוחב מ' | אורך מ' | גובה מ' | מס חלקים | מחיר לפני מע"מ | מחיר כולל מע"מ |
3.00 | 6.00 | 0.75 | 3.00 | 27,500 | 32,500 |
3.00 | 7.00 | 0.75 | 3.00 | 30,500 | 35,500 |
3.00 | 8.00 | 0.80 | 4.00 | 37,500 | 43,500 |
רוחב מ' | אורך מ' | גובה מ' | מס חלקים | מחיר לפני מע"מ | מחיר כולל מע"מ |
3.00 | 6.00 | 0.75 | 3.00 | 27,500 | 32,500 |
3.00 | 7.00 | 0.75 | 3.00 | 30,500 | 35,500 |
3.00 | 8.00 | 0.80 | 4.00 | 37,500 | 43,500 |
משתמש ביתרונות של שילוב רדיוס קשת מרובה.
האפקט הסופי הוא מתחם שטוח יותר עם גובה נמוך יותר.
פתרון זה נהדר עבור אנשים שצריכים שהמתחם שלהם לא ישבור את נוף הגינה.
מילוי: פוליקרבונט 3 מ”מ שקוף.
פרופילי אלומיניום: זמין בשני צבעים – כסף או פחם אבן.
גובה המתחם: 0.70 – 1.05 מ’
12,68 מ’
5.5 מ’
1.05 – 0.70 מ’
כסף | פֶּחָם אֶבֶן |
שקוף |
כסף |