תיאור
מידע נוסף
משאבת חום נורבגית KT40 Wi-Fi
מודל | KT | KT40 |
יכולת חימום | KW | 42.2 |
BTU | 122832 | |
צריכת חשמל | KW | 6.0 |
צריכת אמפר | A | 3X10.1 |
מדד יעילות | C.O.P | 6.0 |
דרישת חשמל | V/PH/Hz | 380/3/50 |
סוג קומפרסור | Scroll | |
מספר קומפרסורים | 2 | |
מספר מאווררים | 2 | |
עוצמת רעש | דציבל | 56 |
קוטר יציאת צינור | מ”מ | 1/2 1 |
כיוון המאוורר | צידי | |
סוג גז | R410a | |
גודל היחידה נטו | מ”מ | 1078/416/1258 |
גודל היחידה באריזה | מ”מ | 1160/490/1390 |
משקל היחידה נטו | ק”ג | 119 |
משקל היחידה באריזה | ק”ג | 135 |
*אחריות תינתן רק בהתקנת מתקין מורשה